Calera, AL
Dates: 10/03-10/04, 2011
Ashlee Beck -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 75 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 77 |
Jennifer Brueshaber -- Columbus State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 73 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 45 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 81 |
Kimesha Anthony -- Columbus State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | ||
| Round 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 81 |
Megan Clyne -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 | ||
| Round 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 81 |
Hilary Shaner -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 76 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 84 |
Nikki Crowley -- Columbus State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 41 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 37 | 78 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 43 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 84 |
Kristin Galek -- Columbus State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 42 | 80 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 82 |
Catalina Olarte -- North Georgia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 45 | 84 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 42 | 78 |
Erica Breeden -- North Georgia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 82 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 41 | 82 |
Emma Breen -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 80 | ||
| Round 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 84 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 38 | 82 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 84 |
Tracey Marshall -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 45 | 85 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 41 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 82 |
Ciera Bagley -- Columbus State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 78 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 46 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 44 | 90 |
Kaylee Hale -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 83 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 43 | 90 |
Kayla Witt -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 45 | 87 | ||
| Round 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 46 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 87 |
Casey Truelove -- North Georgia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 86 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 89 |
Kira Chaudhry -- University of Montevallo
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 41 | 88 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 49 | 91 | ||
| Round 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 45 | 85 |
Heather Altiser -- Columbus State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 41 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 46 | 87 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 48 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 43 | 91 |
Kelsey Webber -- Christian Brothers University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 90 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 47 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 49 | 96 |
Shelby Boyuka -- Christian Brothers University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 45 | 94 | ||
| Round 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 47 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 47 | 94 |
Lauren Harrett -- Christian Brothers University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 90 | ||
| Round 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 50 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 49 | 99 |
Kesley Schwartz -- Christian Brothers University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 49 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | 92 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 52 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 47 | 99 |
Kenzie Bergloff -- Christian Brothers University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 65 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 60 | 125 | ||
| Round 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 70 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 64 | 134 |
![]() |












