Skip To Main Content

University of Montevallo Athletics

2022-23 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (10-18, 8-16)

Overall Team Statistics
Statistic Montevallo Opponents
Scoring
Total Points 2202 2339
Points Per Game 78.6 83.5
Scoring Margin -4.9 --
Shooting
FG: Made-Attempted 764-1732 834-1724
FG: Percentage .441 .484
FG: Per Game 27.3 29.8
3PT: Made-Attempted 262-780 290-748
3PT: Percentage .336 .388
3PT: Per Game 9.4 10.4
FT: Made-Attempted 412-525 381-552
FT: Percentage .785 .690
FT: Per Game 14.7 13.6
Rebounding
Total 936 1054
Per Game 33.4 37.6
Margin -4.2 --
Assists
Total 356 484
Per Game 12.7 17.3
Turnovers
Total 375 398
Per Game 13.4 14.2
Margin 0.8 --
Assist/Turnover Ratio 0.9 1.2
Points Off Turnovers 15.0 14.9
Steals
Total 189 184
Per Game 6.8 6.6
Blocks
Total 53 98
Per Game 1.9 3.5
Attendance
Total 3558 5176
Per Game 13-274 13-398

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Bertolette , Braxton 28 27 1006 35.9 208 437 .476 70 189 .370 134 147 .912 620 22.1 42 99 141 5.0 36 39 59 31 1
24 Shifflett , Mason 26 26 803 30.9 116 308 .377 68 185 .368 63 79 .797 363 14.0 37 118 155 6.0 74 39 52 24 1
10 Jones, MJ 8 5 241 30.1 36 89 .404 11 33 .333 21 25 .840 104 13.0 2 34 36 4.5 18 34 26 6 2
03 McNeil , James 27 27 909 33.7 130 245 .531 33 89 .371 44 63 .698 337 12.5 23 60 83 3.1 89 93 55 54 4
05 Smith , Te 5 3 114 22.8 18 46 .391 6 20 .300 4 7 .571 46 9.2 5 9 14 2.8 6 3 3 1 1
32 Gardiner , Aidan 28 25 564 20.1 86 136 .632 1 1 1.000 55 81 .679 228 8.1 55 77 132 4.7 88 33 53 15 24
04 Moore, Tyler 26 16 643 24.7 56 149 .376 18 62 .290 29 44 .659 159 6.1 20 78 98 3.8 37 61 44 20 1
13 Tharpe, Jaylon 26 8 495 19.0 47 113 .416 22 70 .314 15 16 .938 131 5.0 22 51 73 2.8 53 16 26 20 3
02 Knight, Kendon 26 2 481 18.5 27 88 .307 6 33 .182 36 49 .735 96 3.7 6 46 52 2.0 58 28 33 14 14
23 Laatsch, Austin 21 1 226 10.8 23 63 .365 18 53 .340 10 12 .833 74 3.5 14 22 36 1.7 33 3 2 2 0
00 McCray, Jamarras 17 0 142 8.4 15 50 .300 9 41 .220 0 0 .000 39 2.3 3 23 26 1.5 6 4 6 1 2
42 Smith , Jeremiah 1 0 6 6.0 1 4 .250 0 2 .000 0 0 .000 2 2.0 0 1 1 1.0 1 0 0 0 0
12 Fortner , Christian 6 0 18 3.0 1 4 .250 0 2 .000 1 2 .500 3 0.5 1 0 1 0.2 1 3 1 1 0
11 Jones, Mason 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
TM Team 28 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 43 45 88 3.1 0 0 15 0 0  
Total 28 5649 201.8 764 1732 .441 262 780 .336 412 525 .785 2202 78.64 273 663 936 33.4 500 356 375 189 53
Opponents 28 5650 201.8 834 1724 .484 290 748 .388 381 552 .690 2339 83.54 304 750 1054 37.6 481 484 398 184 98

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Bertolette , Braxton 24 24 888 37.0 189 388 .487 65 167 .389 119 132 .902 562 23.4 34 84 118 4.9 31 37 1.5 56 27 1
24 Shifflett , Mason 22 22 706 32.1 109 282 .387 64 171 .374 53 67 .791 335 15.2 29 101 130 5.9 68 31 1.4 50 21 1
03 McNeil , James 23 23 777 33.8 114 216 .528 30 80 .375 41 58 .707 299 13.0 23 52 75 3.3 78 80 3.5 50 50 3
10 Jones, MJ 5 4 150 30.0 15 51 .294 7 21 .333 13 15 .867 50 10.0 2 26 28 5.6 9 26 5.2 16 2 2
32 Gardiner , Aidan 24 21 479 20.0 69 110 .627 0 0 .000 48 69 .696 186 7.8 50 65 115 4.8 79 26 1.1 50 13 22
04 Moore, Tyler 22 15 594 27.0 55 133 .414 18 54 .333 27 40 .675 155 7.0 19 70 89 4.0 34 59 2.7 43 19 1
05 Smith , Te 2 1 32 16.0 5 11 .455 2 6 .333 1 2 .500 13 6.5 1 3 4 2.0 4 1 0.5 3 0 0
13 Tharpe, Jaylon 23 8 466 20.3 44 108 .407 22 68 .324 13 14 .929 123 5.3 22 48 70 3.0 46 16 0.7 22 19 2
02 Knight, Kendon 23 2 442 19.2 25 82 .305 5 30 .167 34 47 .723 89 3.9 5 45 50 2.2 54 27 1.2 28 13 13
23 Laatsch, Austin 18 0 176 9.8 17 52 .327 14 45 .311 10 12 .833 58 3.2 8 17 25 1.4 29 1 0.1 2 1 0
00 McCray, Jamarras 15 0 121 8.1 13 42 .310 8 36 .222 0 0 .000 34 2.3 3 22 25 1.7 3 4 0.3 6 1 2
12 Fortner , Christian 6 0 18 3.0 1 4 .250 0 2 .000 1 2 .500 3 0.5 1 0 1 0.2 1 3 0.5 1 1 0
11 Jones, Mason 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 38 43 81 3.4 0 0 0.0 15 0 0  
Total 24 4850 202.1 656 1479 .444 235 680 .346 360 458 .786 1907 79.46 235 576 811 33.8 436 311 13.0 342 167 47
Opponents 24 4850 202.1 721 1489 .484 258 662 .390 323 473 .683 2023 84.29 257 633 890 37.1 422 423 17.6 349 168 85

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
01 Bertolette , Braxton 28 27 1006 208 437 .476 70 189 .370 134 147 .912 620 22.1
24 Shifflett , Mason 26 26 803 116 308 .377 68 185 .368 63 79 .797 363 14.0
10 Jones, MJ 8 5 241 36 89 .404 11 33 .333 21 25 .840 104 13.0
03 McNeil , James 27 27 909 130 245 .531 33 89 .371 44 63 .698 337 12.5
05 Smith , Te 5 3 114 18 46 .391 6 20 .300 4 7 .571 46 9.2
32 Gardiner , Aidan 28 25 564 86 136 .632 1 1 1.000 55 81 .679 228 8.1
04 Moore, Tyler 26 16 643 56 149 .376 18 62 .290 29 44 .659 159 6.1
13 Tharpe, Jaylon 26 8 495 47 113 .416 22 70 .314 15 16 .938 131 5.0
02 Knight, Kendon 26 2 481 27 88 .307 6 33 .182 36 49 .735 96 3.7
23 Laatsch, Austin 21 1 226 23 63 .365 18 53 .340 10 12 .833 74 3.5
00 McCray, Jamarras 17 0 142 15 50 .300 9 41 .220 0 0 .000 39 2.3
42 Smith , Jeremiah 1 0 6 1 4 .250 0 2 .000 0 0 .000 2 2.0
12 Fortner , Christian 6 0 18 1 4 .250 0 2 .000 1 2 .500 3 0.5
11 Jones, Mason 1 0 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 28 5649 764 1732 .441 262 780 .336 412 525 .785 2202 78.64
Opponents 28 5650 834 1724 .484 290 748 .388 381 552 .690 2339 83.54

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
01 Bertolette , Braxton 28 35.9 .476 .370 .912 1.5 3.5 5.0 1.4 1.1 0.0 22.1
24 Shifflett , Mason 26 30.9 .377 .368 .797 1.4 4.5 6.0 1.5 0.9 0.0 14.0
10 Jones, MJ 8 30.1 .404 .333 .840 0.3 4.3 4.5 4.3 0.8 0.3 13.0
03 McNeil , James 27 33.7 .531 .371 .698 0.9 2.2 3.1 3.4 2.0 0.1 12.5
05 Smith , Te 5 22.8 .391 .300 .571 1.0 1.8 2.8 0.6 0.2 0.2 9.2
32 Gardiner , Aidan 28 20.1 .632 1.000 .679 2.0 2.8 4.7 1.2 0.5 0.9 8.1
04 Moore, Tyler 26 24.7 .376 .290 .659 0.8 3.0 3.8 2.3 0.8 0.0 6.1
13 Tharpe, Jaylon 26 19.0 .416 .314 .938 0.8 2.0 2.8 0.6 0.8 0.1 5.0
02 Knight, Kendon 26 18.5 .307 .182 .735 0.2 1.8 2.0 1.1 0.5 0.5 3.7
23 Laatsch, Austin 21 10.8 .365 .340 .833 0.7 1.0 1.7 0.1 0.1 0.0 3.5
00 McCray, Jamarras 17 8.4 .300 .220 .000 0.2 1.4 1.5 0.2 0.1 0.1 2.3
42 Smith , Jeremiah 1 6.0 .250 .000 .000 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
12 Fortner , Christian 6 3.0 .250 .000 .500 0.2 0.0 0.2 0.5 0.2 0.0 0.5
11 Jones, Mason 1 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 28 201.8 .441 .336 .785 9.8 23.7 33.4 12.7 6.8 1.9 78.64
Opponents 28 201.8 .484 .388 .690 10.9 26.8 37.6 17.3 6.6 3.5 83.54

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Tampa 11/11/22 77-74 W 28-62 .452 9-29 .310 12-16 .750 6 23 29 29.0 19 9 8 1 2 77 77.0
vs Saint Leo 11/12/22 84-93 L 28-65 .431 7-26 .269 21-25 .840 10 21 31 30.0 18 11 9 1 7 84 80.5
at West Ga. 11/16/22 75-80 L 26-63 .413 11-30 .367 12-13 .923 14 21 35 31.7 15 13 11 3 5 75 78.7
vs West Ala. 11/19/22 68-76 L 21-49 .429 7-22 .318 19-25 .760 8 28 36 32.8 27 7 21 2 5 68 76.0
at Miles 11/22/22 58-79 L 23-53 .434 4-18 .222 8-12 .667 9 19 28 31.8 13 10 10 3 4 58 72.4
vs Alabama Huntsville 11/26/22 89-70 W 31-54 .574 18-35 .514 9-9 1.000 4 30 34 32.2 13 22 13 2 3 89 75.2
at Lee 11/28/22 57-73 L 22-60 .367 7-22 .318 6-7 .857 9 23 32 32.1 18 13 15 0 4 57 72.6
vs Mississippi Col. 12/02/22 80-72 W 27-45 .600 10-21 .476 16-22 .727 4 20 24 31.1 19 12 19 1 6 80 73.5
vs Delta St. 12/04/22 60-67 L 23-58 .397 5-22 .227 9-10 .900 8 23 31 31.1 13 14 7 0 7 60 72.0
at Shorter 12/09/22 53-46 W 20-48 .417 8-26 .308 5-5 1.000 4 22 26 30.6 12 9 14 0 7 53 70.1
vs Point U. 12/11/22 76-70 W 29-73 .397 7-27 .259 11-14 .786 13 24 37 31.2 14 15 6 1 9 76 70.6
at Union (TN) 12/16/22 64-77 L 22-55 .400 7-29 .241 13-16 .813 11 25 36 31.6 12 8 16 2 5 64 70.1
at Christian Brothers 12/18/22 76-91 L 28-73 .384 7-38 .184 13-14 .929 9 17 26 31.2 20 10 5 1 10 76 70.5
vs West Florida 12/31/22 115-113 W 45-90 .500 16-40 .400 9-18 .500 22 21 43 32.0 27 16 11 2 11 115 73.7
vs Valdosta St. 01/02/23 103-110 L 35-76 .461 9-29 .310 24-27 .889 13 29 42 32.7 26 17 24 4 10 103 75.7
vs AUM 01/07/23 98-96 W 35-74 .473 12-27 .444 16-19 .842 14 21 35 32.8 16 18 14 5 11 98 77.1
at West Ala. 01/11/23 84-82 W 29-58 .500 11-23 .478 15-20 .750 5 22 27 32.5 26 9 16 1 8 84 77.5
vs West Ga. 01/14/23 83-92 L 28-71 .394 6-24 .250 21-26 .808 19 21 40 32.9 19 10 15 5 7 83 77.8
at Alabama Huntsville 01/18/23 69-99 L 20-57 .351 14-44 .318 15-16 .938 7 22 29 32.7 14 16 16 2 9 69 77.3
vs Lee 01/21/23 82-86 L (OT) 31-68 .456 11-29 .379 9-15 .600 11 33 44 33.3 25 16 14 3 5 82 77.6
at Delta St. 01/26/23 87-78 W 32-61 .525 12-28 .429 11-14 .786 7 23 30 33.1 13 17 11 0 6 87 78.0
at Mississippi Col. 01/28/23 67-75 L 23-55 .418 6-20 .300 15-20 .750 7 21 28 32.9 18 6 10 0 4 67 77.5
vs Shorter 02/02/23 74-76 L 25-53 .472 10-28 .357 14-19 .737 8 23 31 32.8 15 13 17 3 11 74 77.3
vs Christian Brothers 02/09/23 70-73 L (OT) 26-63 .413 9-24 .375 9-13 .692 10 32 42 33.2 20 10 14 2 5 70 77.0
vs Union (TN) 02/11/23 85-99 L 23-60 .383 8-29 .276 31-41 .756 12 25 37 33.3 19 12 16 2 11 85 77.4
at Valdosta State 02/16/23 94-89 W 29-61 .475 11-28 .393 25-31 .806 15 22 37 33.5 21 12 17 3 8 94 78.0
at West Florida 02/18/23 79-102 L 26-61 .426 8-29 .276 19-25 .760 9 21 30 33.3 16 16 11 3 6 79 78.0
at AUM 02/25/23 95-101 L 29-66 .439 12-33 .364 25-33 .758 5 31 36 33.4 12 15 15 1 3 95 78.6

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Tampa 11/11/22 74-77 L 27-58 .466 4-18 .222 16-21 .762 11 30 41 41.0 17 10 9 2 4 74 74.0
Saint Leo 11/12/22 93-84 W 33-63 .524 9-27 .333 18-21 .857 12 30 42 41.5 20 20 14 3 3 93 83.5
West Ga. 11/16/22 80-75 W 30-60 .500 11-27 .407 9-11 .818 9 21 30 37.7 15 21 9 7 5 80 82.3
West Ala. 11/19/22 76-68 W 23-59 .390 9-27 .333 21-31 .677 11 23 34 36.8 19 12 13 0 9 76 80.8
Miles 11/22/22 79-58 W 29-59 .492 13-23 .565 8-14 .571 14 24 38 37.0 9 19 8 2 5 79 80.4
Alabama Huntsville 11/26/22 70-89 L 25-61 .410 13-38 .342 7-12 .583 6 19 25 35.0 13 15 8 1 9 70 78.7
Lee 11/28/22 73-57 W 29-54 .537 5-17 .294 10-20 .500 7 26 33 34.7 14 14 12 7 5 73 77.9
Mississippi Col. 12/02/22 72-80 L 28-52 .538 4-11 .364 12-18 .667 6 19 25 33.5 22 13 15 2 8 72 77.1
Delta St. 12/04/22 67-60 W 26-57 .456 12-31 .387 3-5 .600 10 26 36 33.8 11 14 12 2 5 67 76.0
Shorter 12/09/22 46-53 L 17-48 .354 7-26 .269 5-9 .556 6 22 28 33.2 13 10 11 1 6 46 73.0
Point U. 12/11/22 70-76 L 24-55 .436 6-18 .333 16-23 .696 10 33 43 34.1 13 12 18 6 4 70 72.7
Union (TN) 12/16/22 77-64 W 32-60 .533 9-25 .360 4-13 .308 9 23 32 33.9 15 20 10 5 9 77 73.1
Christian Brothers 12/18/22 91-76 W 31-48 .646 13-20 .650 16-23 .696 4 37 41 34.5 19 20 19 1 4 91 74.5
West Florida 12/31/22 113-115 L 38-60 .633 10-22 .455 27-35 .771 6 28 34 34.4 21 21 20 8 6 113 77.2
Valdosta St. 01/02/23 110-103 W 37-77 .481 13-28 .464 23-33 .697 16 31 47 35.3 22 23 24 6 11 110 79.4
AUM 01/07/23 96-98 L 35-63 .556 11-26 .423 15-24 .625 11 28 39 35.5 14 23 19 10 11 96 80.4
West Ala. 01/11/23 82-84 L 28-60 .467 7-25 .280 19-31 .613 16 27 43 35.9 18 13 18 6 7 82 80.5
West Ga. 01/14/23 92-83 W 32-68 .471 10-24 .417 18-24 .750 19 29 48 36.6 21 15 17 5 5 92 81.2
Alabama Huntsville 01/18/23 99-69 W 35-73 .479 21-51 .412 8-11 .727 17 30 47 37.2 16 27 13 1 10 99 82.1
Lee 01/21/23 86-82 W (OT) 25-67 .373 14-40 .350 22-31 .710 12 31 43 37.5 18 16 11 4 6 86 82.3
Delta St. 01/26/23 78-87 L 28-57 .491 16-37 .432 6-13 .462 6 22 28 37.0 15 20 18 2 5 78 82.1
Mississippi Col. 01/28/23 75-67 W 25-50 .500 6-16 .375 19-22 .864 6 27 33 36.8 21 18 15 3 3 75 81.8
Shorter 02/02/23 76-74 W 27-60 .450 13-32 .406 9-12 .750 12 22 34 36.7 15 14 20 1 6 76 81.5
Christian Brothers 02/09/23 73-70 W (OT) 28-70 .400 11-34 .324 6-14 .429 14 28 42 36.9 17 16 10 1 7 73 81.2
Union (TN) 02/11/23 99-85 W 35-65 .538 15-35 .429 14-18 .778 8 28 36 36.9 22 19 19 1 6 99 81.9
Valdosta State 02/16/23 89-94 L 31-68 .456 7-21 .333 20-28 .714 19 20 39 37.0 22 15 13 6 6 89 82.2
West Florida 02/18/23 102-79 W 36-65 .554 12-24 .500 18-22 .818 11 29 40 37.1 16 23 12 1 7 102 82.9
AUM 02/25/23 101-95 W 40-87 .460 9-25 .360 12-13 .923 16 37 53 37.6 23 21 11 4 12 101 83.5

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Tampa 11/11/22 77-74 3 28-62/27-58 .452/.466 9-29/4-18 .310/.222 12-16/16-21 .750-.762 29/41 -12 9/10 8/9 1/2 2/4 19/17
Saint Leo 11/12/22 84-93 -9 28-65/33-63 .431/.524 7-26/9-27 .269/.333 21-25/18-21 .840-.857 31/42 -11 11/20 9/14 1/3 7/3 18/20
West Ga. 11/16/22 75-80 -5 26-63/30-60 .413/.500 11-30/11-27 .367/.407 12-13/9-11 .923-.818 35/30 5 13/21 11/9 3/7 5/5 15/15
West Ala. 11/19/22 68-76 -8 21-49/23-59 .429/.390 7-22/9-27 .318/.333 19-25/21-31 .760-.677 36/34 2 7/12 21/13 2/0 5/9 27/19
Miles 11/22/22 58-79 -21 23-53/29-59 .434/.492 4-18/13-23 .222/.565 8-12/8-14 .667-.571 28/38 -10 10/19 10/8 3/2 4/5 13/9
Alabama Huntsville 11/26/22 89-70 19 31-54/25-61 .574/.410 18-35/13-38 .514/.342 9-9/7-12 1.000-.583 34/25 9 22/15 13/8 2/1 3/9 13/13
Lee 11/28/22 57-73 -16 22-60/29-54 .367/.537 7-22/5-17 .318/.294 6-7/10-20 .857-.500 32/33 -1 13/14 15/12 0/7 4/5 18/14
Mississippi Col. 12/02/22 80-72 8 27-45/28-52 .600/.538 10-21/4-11 .476/.364 16-22/12-18 .727-.667 24/25 -1 12/13 19/15 1/2 6/8 19/22
Delta St. 12/04/22 60-67 -7 23-58/26-57 .397/.456 5-22/12-31 .227/.387 9-10/3-5 .900-.600 31/36 -5 14/14 7/12 0/2 7/5 13/11
Shorter 12/09/22 53-46 7 20-48/17-48 .417/.354 8-26/7-26 .308/.269 5-5/5-9 1.000-.556 26/28 -2 9/10 14/11 0/1 7/6 12/13
Point U. 12/11/22 76-70 6 29-73/24-55 .397/.436 7-27/6-18 .259/.333 11-14/16-23 .786-.696 37/43 -6 15/12 6/18 1/6 9/4 14/13
Union (TN) 12/16/22 64-77 -13 22-55/32-60 .400/.533 7-29/9-25 .241/.360 13-16/4-13 .813-.308 36/32 4 8/20 16/10 2/5 5/9 12/15
Christian Brothers 12/18/22 76-91 -15 28-73/31-48 .384/.646 7-38/13-20 .184/.650 13-14/16-23 .929-.696 26/41 -15 10/20 5/19 1/1 10/4 20/19
West Florida 12/31/22 115-113 2 45-90/38-60 .500/.633 16-40/10-22 .400/.455 9-18/27-35 .500-.771 43/34 9 16/21 11/20 2/8 11/6 27/21
Valdosta St. 01/02/23 103-110 -7 35-76/37-77 .461/.481 9-29/13-28 .310/.464 24-27/23-33 .889-.697 42/47 -5 17/23 24/24 4/6 10/11 26/22
AUM 01/07/23 98-96 2 35-74/35-63 .473/.556 12-27/11-26 .444/.423 16-19/15-24 .842-.625 35/39 -4 18/23 14/19 5/10 11/11 16/14
West Ala. 01/11/23 84-82 2 29-58/28-60 .500/.467 11-23/7-25 .478/.280 15-20/19-31 .750-.613 27/43 -16 9/13 16/18 1/6 8/7 26/18
West Ga. 01/14/23 83-92 -9 28-71/32-68 .394/.471 6-24/10-24 .250/.417 21-26/18-24 .808-.750 40/48 -8 10/15 15/17 5/5 7/5 19/21
Alabama Huntsville 01/18/23 69-99 -30 20-57/35-73 .351/.479 14-44/21-51 .318/.412 15-16/8-11 .938-.727 29/47 -18 16/27 16/13 2/1 9/10 14/16
Lee 01/21/23 82-86 -4 31-68/25-67 .456/.373 11-29/14-40 .379/.350 9-15/22-31 .600-.710 44/43 1 16/16 14/11 3/4 5/6 25/18
Delta St. 01/26/23 87-78 9 32-61/28-57 .525/.491 12-28/16-37 .429/.432 11-14/6-13 .786-.462 30/28 2 17/20 11/18 0/2 6/5 13/15
Mississippi Col. 01/28/23 67-75 -8 23-55/25-50 .418/.500 6-20/6-16 .300/.375 15-20/19-22 .750-.864 28/33 -5 6/18 10/15 0/3 4/3 18/21
Shorter 02/02/23 74-76 -2 25-53/27-60 .472/.450 10-28/13-32 .357/.406 14-19/9-12 .737-.750 31/34 -3 13/14 17/20 3/1 11/6 15/15
Christian Brothers 02/09/23 70-73 -3 26-63/28-70 .413/.400 9-24/11-34 .375/.324 9-13/6-14 .692-.429 42/42 0 10/16 14/10 2/1 5/7 20/17
Union (TN) 02/11/23 85-99 -14 23-60/35-65 .383/.538 8-29/15-35 .276/.429 31-41/14-18 .756-.778 37/36 1 12/19 16/19 2/1 11/6 19/22
Valdosta State 02/16/23 94-89 5 29-61/31-68 .475/.456 11-28/7-21 .393/.333 25-31/20-28 .806-.714 37/39 -2 12/15 17/13 3/6 8/6 21/22
West Florida 02/18/23 79-102 -23 26-61/36-65 .426/.554 8-29/12-24 .276/.500 19-25/18-22 .760-.818 30/40 -10 16/23 11/12 3/1 6/7 16/16
AUM 02/25/23 95-101 -6 29-66/40-87 .439/.460 12-33/9-25 .364/.360 25-33/12-13 .758-.923 36/53 -17 15/21 15/11 1/4 3/12 12/23

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 115 West Florida (12/31/22)
FIELD GOALS MADE 45 West Florida (12/31/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 90 West Florida (12/31/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 18 Alabama Huntsville (11/26/22)
3 PT FG ATTEMPTS 44 Alabama Huntsville (01/18/23)
FREE THROWS MADE 31 Union (TN) (02/11/23)
FREE THROW ATTEMPTS 41 Union (TN) (02/11/23)
REBOUNDS 44 Lee (01/21/23)
ASSISTS 22 Alabama Huntsville (11/26/22)
STEALS 11 West Florida (12/31/22); AUM (01/07/23); Shorter (02/02/23); Union (TN) (02/11/23)
BLOCKED SHOTS 5 AUM (01/07/23); West Ga. (01/14/23)
TURNOVERS 24 Valdosta St. (01/02/23)
FOULS 27 West Ala. (11/19/22); West Florida (12/31/22)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 50 Bertolette,Braxton AUM (02/25/23)
FIELD GOALS MADE 14 Bertolette,Braxton AUM (02/25/23)
FIELD GOAL ATTEMPTS 25 Bertolette,Braxton AUM (02/25/23)
3 PT FIELD GOALS MADE 9 Bertolette,Braxton Alabama Huntsville (11/26/22)
3 PT FG ATTEMPTS 15 Shifflett,Mason West Florida (02/18/23)
FREE THROWS MADE 20 Bertolette,Braxton AUM (02/25/23)
FREE THROW ATTEMPTS 24 Bertolette,Braxton AUM (02/25/23)
REBOUNDS 12 McNeil,James West Florida (12/31/22)
ASSISTS 9 Jones,MJ Alabama Huntsville (11/26/22)
STEALS 5 McNeil,James; James McNeil Delta St. (12/04/22); Union (TN) (02/11/23); Valdosta State (02/16/23)
BLOCKED SHOTS 3 Gardiner,Aidan; Knight,Kendon Valdosta St. (01/02/23); AUM (01/07/23); West Ga. (01/14/23); West Florida (02/18/23)
TURNOVERS 7 Shifflett,Mason; Knight,Kendon; Moore,Tyler Valdosta St. (01/02/23); Shorter (02/02/23); Alabama Huntsville (01/18/23)
FOULS 5 McNeil,James; Gardiner,Aidan; Shifflett,Mason; James McNeil Saint Leo (11/12/22); Mississippi Col. (12/02/22); West Florida (12/31/22); Lee (01/21/23); Union (TN) (02/11/23); Lee (11/28/22); Christian Brothers (12/18/22); Valdosta State (02/16/23); AUM (02/25/23)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#01 Bertolette , Braxton 28 620 22.1
#24 Shifflett , Mason 26 363 14.0
#03 McNeil , James 27 337 12.5
#32 Gardiner , Aidan 28 228 8.1
#04 Moore, Tyler 26 159 6.1
#13 Tharpe, Jaylon 26 131 5.0
#10 Jones, MJ 8 104 13.0
#02 Knight, Kendon 26 96 3.7
#23 Laatsch, Austin 21 74 3.5
#05 Smith , Te 5 46 9.2
#00 McCray, Jamarras 17 39 2.3
#12 Fortner , Christian 6 3 0.5
#42 Smith , Jeremiah 1 2 2.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#01 Bertolette , Braxton 28 208 437 .476 7.4 15.6
#03 McNeil , James 27 130 245 .531 4.8 9.1
#24 Shifflett , Mason 26 116 308 .377 4.5 11.8
#32 Gardiner , Aidan 28 86 136 .632 3.1 4.9
#04 Moore, Tyler 26 56 149 .376 2.2 5.7
#13 Tharpe, Jaylon 26 47 113 .416 1.8 4.3
#10 Jones, MJ 8 36 89 .404 4.5 11.1
#02 Knight, Kendon 26 27 88 .307 1.0 3.4
#23 Laatsch, Austin 21 23 63 .365 1.1 3.0
#05 Smith , Te 5 18 46 .391 3.6 9.2
#00 McCray, Jamarras 17 15 50 .300 0.9 2.9
#12 Fortner , Christian 6 1 4 .250 0.2 0.7
#42 Smith , Jeremiah 1 1 4 .250 1.0 4.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#01 Bertolette , Braxton 28 70 189 .370 2.5 6.8
#24 Shifflett , Mason 26 68 185 .368 2.6 7.1
#03 McNeil , James 27 33 89 .371 1.2 3.3
#13 Tharpe, Jaylon 26 22 70 .314 0.8 2.7
#23 Laatsch, Austin 21 18 53 .340 0.9 2.5
#04 Moore, Tyler 26 18 62 .290 0.7 2.4
#10 Jones, MJ 8 11 33 .333 1.4 4.1
#00 McCray, Jamarras 17 9 41 .220 0.5 2.4
#02 Knight, Kendon 26 6 33 .182 0.2 1.3
#05 Smith , Te 5 6 20 .300 1.2 4.0
#32 Gardiner , Aidan 28 1 1 1.000 0.0 0.0
#12 Fortner , Christian 6 0 2 .000 0.0 0.3
#42 Smith , Jeremiah 1 0 2 .000 0.0 2.0

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#01 Bertolette , Braxton 28 134 147 .912 4.8 5.3
#24 Shifflett , Mason 26 63 79 .797 2.4 3.0
#32 Gardiner , Aidan 28 55 81 .679 2.0 2.9
#03 McNeil , James 27 44 63 .698 1.6 2.3
#02 Knight, Kendon 26 36 49 .735 1.4 1.9
#04 Moore, Tyler 26 29 44 .659 1.1 1.7
#10 Jones, MJ 8 21 25 .840 2.6 3.1
#13 Tharpe, Jaylon 26 15 16 .938 0.6 0.6
#23 Laatsch, Austin 21 10 12 .833 0.5 0.6
#05 Smith , Te 5 4 7 .571 0.8 1.4
#12 Fortner , Christian 6 1 2 .500 0.2 0.3

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#24 Shifflett , Mason 26 155 6.0 37 1.4 118 4.5
#01 Bertolette , Braxton 28 141 5.0 42 1.5 99 3.5
#32 Gardiner , Aidan 28 132 4.7 55 2.0 77 2.8
#04 Moore, Tyler 26 98 3.8 20 0.8 78 3.0
