Skip To Main Content

University of Montevallo Athletics

2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (12-16, 11-13)

Overall Team Statistics
Statistic Montevallo Opponents
Scoring
Total Points 2230 2417
Points Per Game 79.6 86.3
Scoring Margin -6.7 --
Shooting
FG: Made-Attempted 793-1789 868-1789
FG: Percentage .443 .485
FG: Per Game 28.3 31.0
3PT: Made-Attempted 291-843 299-788
3PT: Percentage .345 .379
3PT: Per Game 10.4 10.7
FT: Made-Attempted 353-490 382-554
FT: Percentage .720 .690
FT: Per Game 12.6 13.6
Rebounding
Total 990 1041
Per Game 35.4 37.2
Margin -1.8 --
Assists
Total 459 524
Per Game 16.4 18.7
Turnovers
Total 437 410
Per Game 15.6 14.6
Margin -1.0 --
Assist/Turnover Ratio 1.1 1.3
Points Off Turnovers 15.0 18.5
Steals
Total 219 260
Per Game 7.8 9.3
Blocks
Total 66 105
Per Game 2.4 3.8
Attendance
Total 4059 6036
Per Game 14-290 13-464

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
22 Curry, Jaylen 14 11 282 20.1 82 144 .569 9 19 .474 54 81 .667 227 16.2 23 45 68 4.9 54 14 39 14 10
05 Glover, Cameron 26 24 866 33.3 136 348 .391 80 213 .376 56 66 .848 408 15.7 13 59 72 2.8 58 77 58 29 3
14 Fussell, Brandon 28 26 890 31.8 151 319 .473 55 133 .414 59 65 .908 416 14.9 21 88 109 3.9 71 96 75 45 4
00 Henderson, Jack 28 20 793 28.3 130 317 .410 67 209 .321 33 43 .767 360 12.9 40 105 145 5.2 47 41 48 28 2
21 Graham, Justin 11 8 258 23.5 41 87 .471 7 30 .233 20 34 .588 109 9.9 12 38 50 4.5 34 26 26 11 9
02 Sexton, Tyson 28 21 657 23.5 75 171 .439 22 78 .282 26 40 .650 198 7.1 41 70 111 4.0 49 58 27 20 7
32 Gardiner , Aidan 28 17 665 23.8 75 130 .577 0 0 .000 50 73 .685 200 7.1 57 77 134 4.8 74 58 54 12 25
24 Shifflett , Mason 2 0 30 15.0 4 7 .571 3 5 .600 3 4 .750 14 7.0 1 8 9 4.5 4 4 4 2 1
13 Maddox, Cole 13 2 220 16.9 22 56 .393 9 24 .375 18 26 .692 71 5.5 15 24 39 3.0 16 11 13 8 2
03 Gowins, Tevin 3 0 73 24.3 4 10 .400 4 8 .500 4 4 1.000 16 5.3 2 2 4 1.3 11 19 8 2 0
04 Butler, Landon 28 7 538 19.2 36 83 .434 13 42 .310 20 34 .588 105 3.8 17 48 65 2.3 49 23 37 33 0
08 Champagne, Charlie 22 2 273 12.4 29 92 .315 18 71 .254 8 11 .727 84 3.8 16 26 42 1.9 20 20 19 13 2
11 Gurner, Reese 22 2 132 6.0 8 20 .400 4 11 .364 0 1 .000 20 0.9 4 12 16 0.7 8 8 10 2 1
23 Curington, Patten 10 0 48 4.8 0 5 .000 0 0 .000 2 8 .250 2 0.2 2 4 6 0.6 3 4 2 0 0
TM Team 28 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 52 68 120 4.3 0 0 17 0 0  
Total 28 5725 204.5 793 1789 .443 291 843 .345 353 490 .720 2230 79.64 316 674 990 35.4 498 459 437 219 66
Opponents 28 5725 204.5 868 1789 .485 299 788 .379 382 554 .690 2417 86.32 318 723 1041 37.2 461 524 410 260 105

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
05 Glover, Cameron 22 21 746 33.9 124 308 .403 73 192 .380 41 48 .854 362 16.5 7 50 57 2.6 48 61 2.8 49 26 3
22 Curry, Jaylen 10 8 207 20.7 60 103 .583 9 16 .563 31 46 .674 160 16.0 12 34 46 4.6 35 9 0.9 30 9 7
14 Fussell, Brandon 24 22 796 33.2 134 290 .462 49 120 .408 54 59 .915 371 15.5 16 81 97 4.0 59 85 3.5 61 38 3
00 Henderson, Jack 24 19 703 29.3 112 270 .415 56 174 .322 31 41 .756 311 13.0 36 91 127 5.3 40 37 1.5 43 22 0
21 Graham, Justin 7 4 140 20.0 21 47 .447 3 16 .188 13 21 .619 58 8.3 6 15 21 3.0 18 18 2.6 14 6 3
02 Sexton, Tyson 24 20 615 25.6 69 155 .445 21 71 .296 22 33 .667 181 7.5 39 63 102 4.3 45 56 2.3 25 18 6
32 Gardiner , Aidan 24 17 606 25.3 63 114 .553 0 0 .000 45 65 .692 171 7.1 54 72 126 5.3 62 54 2.3 48 11 23
24 Shifflett , Mason 2 0 30 15.0 4 7 .571 3 5 .600 3 4 .750 14 7.0 1 8 9 4.5 4 4 2.0 4 2 1
13 Maddox, Cole 13 2 220 16.9 22 56 .393 9 24 .375 18 26 .692 71 5.5 15 24 39 3.0 16 11 0.8 13 8 2
04 Butler, Landon 24 4 425 17.7 27 59 .458 7 27 .259 11 19 .579 72 3.0 14 35 49 2.0 41 18 0.8 29 21 0
08 Champagne, Charlie 18 1 203 11.3 18 55 .327 9 40 .225 6 7 .857 51 2.8 11 23 34 1.9 14 13 0.7 13 8 1
11 Gurner, Reese 19 2 93 4.9 5 8 .625 3 4 .750 0 1 .000 13 0.7 1 9 10 0.5 7 7 0.4 4 2 0
23 Curington, Patten 9 0 41 4.6 0 2 .000 0 0 .000 1 4 .250 1 0.1 2 3 5 0.6 3 3 0.3 2 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 41 54 95 4.0 0 0 0.0 16 0 0  
Total 24 4825 201.0 659 1474 .447 242 689 .351 276 374 .738 1836 76.50 255 562 817 34.0 392 376 15.7 351 171 49
Opponents 24 4825 201.0 710 1476 .481 269 709 .379 294 421 .698 1983 82.63 251 592 843 35.1 366 442 18.4 323 201 82

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
22 Curry, Jaylen 14 11 282 82 144 .569 9 19 .474 54 81 .667 227 16.2
05 Glover, Cameron 26 24 866 136 348 .391 80 213 .376 56 66 .848 408 15.7
14 Fussell, Brandon 28 26 890 151 319 .473 55 133 .414 59 65 .908 416 14.9
00 Henderson, Jack 28 20 793 130 317 .410 67 209 .321 33 43 .767 360 12.9
21 Graham, Justin 11 8 258 41 87 .471 7 30 .233 20 34 .588 109 9.9
02 Sexton, Tyson 28 21 657 75 171 .439 22 78 .282 26 40 .650 198 7.1
32 Gardiner , Aidan 28 17 665 75 130 .577 0 0 .000 50 73 .685 200 7.1
24 Shifflett , Mason 2 0 30 4 7 .571 3 5 .600 3 4 .750 14 7.0
13 Maddox, Cole 13 2 220 22 56 .393 9 24 .375 18 26 .692 71 5.5
03 Gowins, Tevin 3 0 73 4 10 .400 4 8 .500 4 4 1.000 16 5.3
04 Butler, Landon 28 7 538 36 83 .434 13 42 .310 20 34 .588 105 3.8
08 Champagne, Charlie 22 2 273 29 92 .315 18 71 .254 8 11 .727 84 3.8
11 Gurner, Reese 22 2 132 8 20 .400 4 11 .364 0 1 .000 20 0.9
23 Curington, Patten 10 0 48 0 5 .000 0 0 .000 2 8 .250 2 0.2
Total 28 5725 793 1789 .443 291 843 .345 353 490 .720 2230 79.64
Opponents 28 5725 868 1789 .485 299 788 .379 382 554 .690 2417 86.32

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
22 Curry, Jaylen 14 20.1 .569 .474 .667 1.6 3.2 4.9 1.0 1.0 0.7 16.2
05 Glover, Cameron 26 33.3 .391 .376 .848 0.5 2.3 2.8 3.0 1.1 0.1 15.7
14 Fussell, Brandon 28 31.8 .473 .414 .908 0.8 3.1 3.9 3.4 1.6 0.1 14.9
00 Henderson, Jack 28 28.3 .410 .321 .767 1.4 3.8 5.2 1.5 1.0 0.1 12.9
21 Graham, Justin 11 23.5 .471 .233 .588 1.1 3.5 4.5 2.4 1.0 0.8 9.9
02 Sexton, Tyson 28 23.5 .439 .282 .650 1.5 2.5 4.0 2.1 0.7 0.3 7.1
32 Gardiner , Aidan 28 23.8 .577 .000 .685 2.0 2.8 4.8 2.1 0.4 0.9 7.1
24 Shifflett , Mason 2 15.0 .571 .600 .750 0.5 4.0 4.5 2.0 1.0 0.5 7.0
13 Maddox, Cole 13 16.9 .393 .375 .692 1.2 1.8 3.0 0.8 0.6 0.2 5.5
03 Gowins, Tevin 3 24.3 .400 .500 1.000 0.7 0.7 1.3 6.3 0.7 0.0 5.3
04 Butler, Landon 28 19.2 .434 .310 .588 0.6 1.7 2.3 0.8 1.2 0.0 3.8
08 Champagne, Charlie 22 12.4 .315 .254 .727 0.7 1.2 1.9 0.9 0.6 0.1 3.8
11 Gurner, Reese 22 6.0 .400 .364 .000 0.2 0.5 0.7 0.4 0.1 0.0 0.9
23 Curington, Patten 10 4.8 .000 .000 .250 0.2 0.4 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2
Total 28 204.5 .443 .345 .720 11.3 24.1 35.4 16.4 7.8 2.4 79.64
Opponents 28 204.5 .485 .379 .690 11.4 25.8 37.2 18.7 9.3 3.8 86.32

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Nova Southeastern 11/10/23 96-124 L 34-82 .415 10-41 .244 18-24 .750 19 24 43 43.0 25 21 29 6 11 96 96.0
at Barry 11/11/23 83-95 L 29-81 .358 16-53 .302 9-16 .563 15 22 37 40.0 34 22 18 0 14 83 89.5
vs Clark Atlanta 11/17/23 116-121 L (2 OT) 39-74 .527 13-27 .481 25-42 .595 12 30 42 40.7 29 21 21 3 10 116 98.3
at Alabama Huntsville 11/25/23 70-100 L 25-51 .490 10-28 .357 10-14 .714 10 17 27 37.3 10 13 26 1 8 70 91.3
at West Ala. 11/27/23 56-83 L 21-57 .368 10-24 .417 4-5 .800 12 20 32 36.2 10 10 14 2 4 56 84.2
vs Shorter 12/01/23 96-81 W 32-72 .444 13-40 .325 19-25 .760 11 24 35 36.0 21 18 10 2 14 96 86.2
vs Lee 12/03/23 80-90 L 31-69 .449 7-25 .280 11-17 .647 14 25 39 36.4 26 13 18 6 8 80 85.3
at Mississippi Col. 12/08/23 96-100 L 33-66 .500 9-24 .375 21-29 .724 8 28 36 36.4 31 14 18 4 6 96 86.6
at Delta St. 12/10/23 77-97 L 27-62 .435 7-27 .259 16-22 .727 13 23 36 36.3 20 12 25 0 7 77 85.6
vs West Ga. 12/15/23 72-69 W 28-60 .467 7-27 .259 9-13 .692 8 30 38 36.5 15 18 11 2 8 72 84.2
vs Huntingdon 12/19/23 99-94 W (2 OT) 32-78 .410 10-33 .303 25-34 .735 15 36 51 37.8 18 19 18 8 13 99 85.5
vs Union (TN) 12/31/23 56-83 L 22-63 .349 8-34 .235 4-6 .667 10 19 29 37.1 13 13 10 1 8 56 83.1
vs Christian Brothers 01/02/24 72-68 W 25-51 .490 7-22 .318 15-19 .789 6 25 31 36.6 19 13 16 4 6 72 82.2
at West Florida 01/06/24 71-83 L 25-58 .431 11-30 .367 10-13 .769 12 19 31 36.2 16 16 16 2 5 71 81.4
at Valdosta St. 01/08/24 94-87 W 36-66 .545 15-36 .417 7-11 .636 13 26 39 36.4 19 18 18 2 4 94 82.3
at AUM 01/13/24 86-78 W 28-57 .491 14-31 .452 16-23 .696 9 22 31 36.1 13 18 12 2 9 86 82.5
vs West Ala. 01/17/24 77-65 W 27-50 .540 16-29 .552 7-8 .875 6 20 26 35.5 14 20 14 0 5 77 82.2
at West Ga. 01/20/24 71-97 L 26-69 .377 10-36 .278 9-16 .563 15 21 36 35.5 19 17 13 1 4 71 81.6
vs Alabama Huntsville 01/24/24 70-86 L 26-61 .426 11-35 .314 7-8 .875 9 23 32 35.3 10 14 12 1 8 70 80.9
at Lee 01/27/24 68-93 L 22-61 .361 7-25 .280 17-19 .895 13 18 31 35.1 17 16 13 1 6 68 80.3
vs Delta St. 02/01/24 77-74 W 29-50 .580 8-18 .444 11-15 .733 7 29 36 35.1 14 15 13 3 3 77 80.1
vs Mississippi Col. 02/03/24 78-66 W 30-65 .462 10-25 .400 8-11 .727 12 30 42 35.5 11 25 12 4 4 78 80.0
at Shorter 02/08/24 76-69 W 24-55 .436 14-31 .452 14-17 .824 9 23 32 35.3 18 16 13 2 5 76 79.9
at Christian Brothers 02/15/24 65-81 L 25-57 .439 11-27 .407 4-9 .444 8 22 30 35.1 10 17 16 2 6 65 79.3
at Union (TN) 02/17/24 66-81 L 26-73 .356 10-38 .263 4-7 .571 14 18 32 35.0 17 11 13 1 12 66 78.7
vs Valdosta St. 02/22/24 73-76 L 26-64 .406 11-31 .355 10-13 .769 15 20 35 35.0 19 15 18 1 13 73 78.5
vs West Florida 02/24/24 91-83 W 32-57 .561 10-22 .455 17-18 .944 4 25 29 34.7 9 15 9 1 10 91 79.0
vs AUM 03/02/24 98-93 W (OT) 33-80 .413 6-24 .250 26-36 .722 17 35 52 35.4 21 19 11 4 8 98 79.6

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Nova Southeastern 11/10/23 124-96 W 46-84 .548 7-17 .412 25-35 .714 17 31 48 48.0 21 25 21 5 25 124 124.0
Barry 11/11/23 95-83 W 30-53 .566 10-16 .625 25-40 .625 10 35 45 46.5 19 21 29 3 9 95 109.5
Clark Atlanta 11/17/23 121-116 W (2 OT) 45-85 .529 4-10 .400 27-41 .659 19 31 50 47.7 27 17 16 7 15 121 113.3
Alabama Huntsville 11/25/23 100-70 W 39-58 .672 10-21 .476 12-14 .857 4 18 22 41.3 15 26 15 3 18 100 110.0
West Ala. 11/27/23 83-56 W 32-61 .525 17-37 .459 2-4 .500 11 24 35 40.0 8 23 8 4 8 83 104.6
Shorter 12/01/23 81-96 L 30-61 .492 9-22 .409 12-19 .632 12 33 45 40.8 21 13 27 2 5 81 100.7
Lee 12/03/23 90-80 W 29-67 .433 9-32 .281 23-32 .719 19 28 47 41.7 17 17 17 3 8 90 99.1
Mississippi Col. 12/08/23 100-96 W 35-71 .493 4-22 .182 26-36 .722 13 28 41 41.6 21 22 13 3 10 100 99.3
Delta St. 12/10/23 97-77 W 36-67 .537 12-37 .324 13-18 .722 5 17 22 39.4 20 22 11 2 12 97 99.0
West Ga. 12/15/23 69-72 L 25-62 .403 8-28 .286 11-18 .611 10 25 35 39.0 11 13 9 3 6 69 96.0
Huntingdon 12/19/23 94-99 L (2 OT) 37-91 .407 9-36 .250 11-17 .647 21 34 55 40.5 28 19 21 8 10 94 95.8
Union (TN) 12/31/23 83-56 W 28-59 .475 16-35 .457 11-18 .611 16 33 49 41.2 12 21 15 6 7 83 94.8
Christian Brothers 01/02/24 68-72 L 25-63 .397 6-23 .261 12-16 .750 16 22 38 40.9 15 18 15 7 9 68 92.7
West Florida 01/06/24 83-71 W 31-62 .500 10-24 .417 11-13 .846 12 22 34 40.4 15 24 10 0 10 83 92.0
Valdosta St. 01/08/24 87-94 L 30-68 .441 12-31 .387 15-25 .600 12 18 30 39.7 16 20 9 2 11 87 91.7
AUM 01/13/24 78-86 L 28-65 .431 11-38 .289 11-17 .647 17 24 41 39.8 18 13 16 2 4 78 90.8
West Ala. 01/17/24 65-77 L 23-58 .397 12-31 .387 7-10 .700 14 17 31 39.3 12 17 14 0 6 65 89.3
West Ga. 01/20/24 97-71 W 33-58 .569 14-28 .500 17-25 .680 7 30 37 39.2 16 19 10 7 10 97 89.7
Alabama Huntsville 01/24/24 86-70 W 31-61 .508 20-47 .426 4-6 .667 8 25 33 38.8 9 24 10 3 4 86 89.5
Lee 01/27/24 93-68 W 32-56 .571 13-28 .464 16-19 .842 7 25 32 38.5 19 19 14 3 7 93 89.7
Delta St. 02/01/24 74-77 L 28-59 .475 11-33 .333 7-15 .467 6 16 22 37.7 15 13 6 3 8 74 89.0
Mississippi Col. 02/03/24 66-78 L 23-61 .377 10-23 .435 10-14 .714 9 23 32 37.5 11 9 12 5 7 66 87.9
Shorter 02/08/24 69-76 L 22-53 .415 12-32 .375 13-16 .813 2 23 25 36.9 15 16 12 2 8 69 87.1
Christian Brothers 02/15/24 81-65 W 34-64 .531 7-18 .389 6-11 .545 11 26 37 36.9 9 23 12 5 13 81 86.8
Union (TN) 02/17/24 81-66 W 26-48 .542 12-23 .522 17-21 .810 5 35 40 37.0 13 19 21 2 5 81 86.6
Valdosta St. 02/22/24 76-73 W 26-49 .531 8-20 .400 16-22 .727 7 25 32 36.8 17 13 21 8 13 76 86.2
West Florida 02/24/24 83-91 L 32-64 .500 13-34 .382 6-7 .857 8 22 30 36.6 16 19 12 3 4 83 86.1
AUM 03/02/24 93-98 L (OT) 32-81 .395 13-42 .310 16-25 .640 20 33 53 37.2 25 19 14 4 8 93 86.3

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Nova Southeastern 11/10/23 96-124 -28 34-82/46-84 .415/.548 10-41/7-17 .244/.412 18-24/25-35 .750-.714 43/48 -5 21/25 29/21 6/5 11/25 25/21
Barry 11/11/23 83-95 -12 29-81/30-53 .358/.566 16-53/10-16 .302/.625 9-16/25-40 .563-.625 37/45 -8 22/21 18/29 0/3 14/9 34/19
Clark Atlanta 11/17/23 116-121 -5 39-74/45-85 .527/.529 13-27/4-10 .481/.400 25-42/27-41 .595-.659 42/50 -8 21/17 21/16 3/7 10/15 29/27
Alabama Huntsville 11/25/23 70-100 -30 25-51/39-58 .490/.672 10-28/10-21 .357/.476 10-14/12-14 .714-.857 27/22 5 13/26 26/15 1/3 8/18 10/15
West Ala. 11/27/23 56-83 -27 21-57/32-61 .368/.525 10-24/17-37 .417/.459 4-5/2-4 .800-.500 32/35 -3 10/23 14/8 2/4 4/8 10/8
Shorter 12/01/23 96-81 15 32-72/30-61 .444/.492 13-40/9-22 .325/.409 19-25/12-19 .760-.632 35/45 -10 18/13 10/27 2/2 14/5 21/21
Lee 12/03/23 80-90 -10 31-69/29-67 .449/.433 7-25/9-32 .280/.281 11-17/23-32 .647-.719 39/47 -8 13/17 18/17 6/3 8/8 26/17
Mississippi Col. 12/08/23 96-100 -4 33-66/35-71 .500/.493 9-24/4-22 .375/.182 21-29/26-36 .724-.722 36/41 -5 14/22 18/13 4/3 6/10 31/21
Delta St. 12/10/23 77-97 -20 27-62/36-67 .435/.537 7-27/12-37 .259/.324 16-22/13-18 .727-.722 36/22 14 12/22 25/11 0/2 7/12 20/20
West Ga. 12/15/23 72-69 3 28-60/25-62 .467/.403 7-27/8-28 .259/.286 9-13/11-18 .692-.611 38/35 3 18/13 11/9 2/3 8/6 15/11
Huntingdon 12/19/23 99-94 5 32-78/37-91 .410/.407 10-33/9-36 .303/.250 25-34/11-17 .735-.647 51/55 -4 19/19 18/21 8/8 13/10 18/28
Union (TN) 12/31/23 56-83 -27 22-63/28-59 .349/.475 8-34/16-35 .235/.457 4-6/11-18 .667-.611 29/49 -20 13/21 10/15 1/6 8/7 13/12
Christian Brothers 01/02/24 72-68 4 25-51/25-63 .490/.397 7-22/6-23 .318/.261 15-19/12-16 .789-.750 31/38 -7 13/18 16/15 4/7 6/9 19/15
West Florida 01/06/24 71-83 -12 25-58/31-62 .431/.500 11-30/10-24 .367/.417 10-13/11-13 .769-.846 31/34 -3 16/24 16/10 2/0 5/10 16/15
Valdosta St. 01/08/24 94-87 7 36-66/30-68 .545/.441 15-36/12-31 .417/.387 7-11/15-25 .636-.600 39/30 9 18/20 18/9 2/2 4/11 19/16
AUM 01/13/24 86-78 8 28-57/28-65 .491/.431 14-31/11-38 .452/.289 16-23/11-17 .696-.647 31/41 -10 18/13 12/16 2/2 9/4 13/18
West Ala. 01/17/24 77-65 12 27-50/23-58 .540/.397 16-29/12-31 .552/.387 7-8/7-10 .875-.700 26/31 -5 20/17 14/14 0/0 5/6 14/12
West Ga. 01/20/24 71-97 -26 26-69/33-58 .377/.569 10-36/14-28 .278/.500 9-16/17-25 .563-.680 36/37 -1 17/19 13/10 1/7 4/10 19/16
Alabama Huntsville 01/24/24 70-86 -16 26-61/31-61 .426/.508 11-35/20-47 .314/.426 7-8/4-6 .875-.667 32/33 -1 14/24 12/10 1/3 8/4 10/9
Lee 01/27/24 68-93 -25 22-61/32-56 .361/.571 7-25/13-28 .280/.464 17-19/16-19 .895-.842 31/32 -1 16/19 13/14 1/3 6/7 17/19
Delta St. 02/01/24 77-74 3 29-50/28-59 .580/.475 8-18/11-33 .444/.333 11-15/7-15 .733-.467 36/22 14 15/13 13/6 3/3 3/8 14/15
Mississippi Col. 02/03/24 78-66 12 30-65/23-61 .462/.377 10-25/10-23 .400/.435 8-11/10-14 .727-.714 42/32 10 25/9 12/12 4/5 4/7 11/11
Shorter 02/08/24 76-69 7 24-55/22-53 .436/.415 14-31/12-32 .452/.375 14-17/13-16 .824-.813 32/25 7 16/16 13/12 2/2 5/8 18/15
Christian Brothers 02/15/24 65-81 -16 25-57/34-64 .439/.531 11-27/7-18 .407/.389 4-9/6-11 .444-.545 30/37 -7 17/23 16/12 2/5 6/13 10/9
Union (TN) 02/17/24 66-81 -15 26-73/26-48 .356/.542 10-38/12-23 .263/.522 4-7/17-21 .571-.810 32/40 -8 11/19 13/21 1/2 12/5 17/13
Valdosta St. 02/22/24 73-76 -3 26-64/26-49 .406/.531 11-31/8-20 .355/.400 10-13/16-22 .769-.727 35/32 3 15/13 18/21 1/8 13/13 19/17
West Florida 02/24/24 91-83 8 32-57/32-64 .561/.500 10-22/13-34 .455/.382 17-18/6-7 .944-.857 29/30 -1 15/19 9/12 1/3 10/4 9/16
AUM 03/02/24 98-93 5 33-80/32-81 .413/.395 6-24/13-42 .250/.310 26-36/16-25 .722-.640 52/53 -1 19/19 11/14 4/4 8/8 21/25

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 116 Clark Atlanta (11/17/23)
FIELD GOALS MADE 39 Clark Atlanta (11/17/23)
FIELD GOAL ATTEMPTS 82 Nova Southeastern (11/10/23)
3 PT FIELD GOALS MADE 16 West Ala. (01/17/24); Barry (11/11/23)
3 PT FG ATTEMPTS 53 Barry (11/11/23)
FREE THROWS MADE 26 AUM (03/02/24)
FREE THROW ATTEMPTS 42 Clark Atlanta (11/17/23)
REBOUNDS 52 AUM (03/02/24)
ASSISTS 25 Mississippi Col. (02/03/24)
STEALS 14 Shorter (12/01/23); Barry (11/11/23)
BLOCKED SHOTS 8 Huntingdon (12/19/23)
TURNOVERS 29 Nova Southeastern (11/10/23)
FOULS 34 Barry (11/11/23)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 50 Fussell,Brandon West Florida (02/24/24)
FIELD GOALS MADE 16 Fussell,Brandon West Florida (02/24/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 31 Fussell,Brandon AUM (03/02/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 7 Fussell,Brandon; Henderson,Jack; Glover,Cam West Ala. (01/17/24); AUM (01/13/24); West Ga. (01/20/24)
3 PT FG ATTEMPTS 20 Glover,Cam Union (TN) (02/17/24)
FREE THROWS MADE 12 Fussell,Brandon West Florida (02/24/24)
FREE THROW ATTEMPTS 13 Curry,Jaylen Clark Atlanta (11/17/23)
REBOUNDS 15 Gardiner,Aidan AUM (03/02/24)
ASSISTS 8 Glover,Cam; Gowins,Tevin Huntingdon (12/19/23); Barry (11/11/23)
STEALS 6 Butler,Landon Barry (11/11/23)
BLOCKED SHOTS 4 Graham,Justin Huntingdon (12/19/23)
TURNOVERS 7 Fussell,Brandon; Glover,Cam Nova Southeastern (11/10/23); Christian Brothers (02/15/24)
FOULS 5 Henderson,Jack; Butler,Landon; Glover,Cam; Fussell,Brandon; Graham,Justin; Gardiner,Aidan; Curry,Jaylen Clark Atlanta (11/17/23); Shorter (12/01/23); Lee (12/03/23); Huntingdon (12/19/23); Christian Brothers (01/02/24); AUM (03/02/24); Barry (11/11/23); Mississippi Col. (12/08/23); West Florida (01/06/24); Valdosta St. (01/08/24); West Ga. (01/20/24)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#14 Fussell, Brandon 28 416 14.9
#05 Glover, Cameron 26 408 15.7
#00 Henderson, Jack 28 360 12.9
#22 Curry, Jaylen 14 227 16.2
#32 Gardiner , Aidan 28 200 7.1
#02 Sexton, Tyson 28 198 7.1
#21 Graham, Justin 11 109 9.9
#04 Butler, Landon 28 105 3.8
#08 Champagne, Charlie 22 84 3.8
#13 Maddox, Cole 13 71 5.5
#11 Gurner, Reese 22 20 0.9
#03 Gowins, Tevin 3 16 5.3
#24 Shifflett , Mason 2 14 7.0
#23 Curington, Patten 10 2 0.2

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#14 Fussell, Brandon 28 151 319 .473 5.4 11.4
#05 Glover, Cameron 26 136 348 .391 5.2 13.4
#00 Henderson, Jack 28 130 317 .410 4.6 11.3
#22 Curry, Jaylen 14 82 144 .569 5.9 10.3
#32 Gardiner , Aidan 28 75 130 .577 2.7 4.6
#02 Sexton, Tyson 28 75 171 .439 2.7 6.1
#21 Graham, Justin 11 41 87 .471 3.7 7.9
#04 Butler, Landon 28 36 83 .434 1.3 3.0
#08 Champagne, Charlie 22 29 92 .315 1.3 4.2
#13 Maddox, Cole 13 22 56 .393 1.7 4.3
#11 Gurner, Reese 22 8 20 .400 0.4 0.9
#03 Gowins, Tevin 3 4 10 .400 1.3 3.3
#24 Shifflett , Mason 2 4 7 .571 2.0 3.5
#23 Curington, Patten 10 0 5 .000 0.0 0.5

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#05 Glover, Cameron 26 80 213 .376 3.1 8.2
#00 Henderson, Jack 28 67 209 .321 2.4 7.5
#14 Fussell, Brandon 28 55 133 .414 2.0 4.8
#02 Sexton, Tyson 28 22 78 .282 0.8 2.8
#08 Champagne, Charlie 22 18 71 .254 0.8 3.2
#04 Butler, Landon 28 13 42 .310 0.5 1.5
#22 Curry, Jaylen 14 9 19 .474 0.6 1.4
#13 Maddox, Cole 13 9 24 .375 0.7 1.8
#21 Graham, Justin 11 7 30 .233 0.6 2.7
#03 Gowins, Tevin 3 4 8 .500 1.3 2.7
#11 Gurner, Reese 22 4 11 .364 0.2 0.5
#24 Shifflett , Mason 2 3 5 .600 1.5 2.5

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#14 Fussell, Brandon 28 59 65 .908 2.1 2.3
#05 Glover, Cameron 26 56 66 .848 2.2 2.5
#22 Curry, Jaylen 14 54 81 .667 3.9 5.8
#32 Gardiner , Aidan 28 50 73 .685 1.8 2.6
#00 Henderson, Jack 28 33 43 .767 1.2 1.5
#02 Sexton, Tyson 28 26 40 .650 0.9 1.4
#04 Butler, Landon 28 20 34 .588 0.7 1.2
#21 Graham, Justin 11 20 34 .588 1.8 3.1
#13 Maddox, Cole 13 18 26 .692 1.4 2.0
#08 Champagne, Charlie 22 8 11 .727 0.4 0.5
#03 Gowins, Tevin 3 4 4 1.000 1.3 1.3
#24 Shifflett , Mason 2 3 4 .750 1.5 2.0
#23 Curington, Patten 10 2 8 .250 0.2 0.8
#11 Gurner, Reese 22 0 1 .000 0.0 0.0

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#00 Henderson, Jack 28 145 5.2 40 1.4 105 3.8
