Skip To Main Content

University of Montevallo Athletics

2025 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (15-17, 11-9)

Overall Team Statistics
Statistic Montevallo Opponents
Attack
Kills 1480 1582
Errors 649 737
Attempts 4396 4415
Percent .189 .191
Kills Per Set 11.8 12.7
Set
Assists 1361 1474
Assists Per Set 10.9 11.8
Ball Handling Errors 18 14
Serve
Aces 215 206
Errors 242 249
Aces Per Set 1.7 1.6
Receptions
Errors 206 215
Errors Per Set 1.6 1.7
Defense
Digs 1770 1964
Digs Per Set 14.2 15.7
Blocking
Solo 54 46
Assists 529 395
Errors 20 28
Blocks 318.5 243.5
Blocks Per Set 2.5 1.9

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Hulsey, Mallory 54 16 8 123.0 2.28 115 2.13 84 406 .076 1 0.02 0 0.00 1
2 Hanson, Ellise 97 29 22 218.5 2.25 135 1.39 52 329 .252 9 0.09 23 0.24 36
3 Beatty, Mae Mae 117 31 23 188.5 1.61 140 1.20 46 515 .183 13 0.11 27 0.23 18
4 McColley, Maggie 110 32 15 275.5 2.50 216 1.96 79 654 .209 7 0.06 12 0.11 24
5 Robbins, Blakeley 125 32 31 47.5 0.38 19 0.15 7 82 .146 721 5.77 26 0.21 12
6 Singleton, Lilly 9 4 2 16.0 1.78 8 0.89 3 22 .227 1 0.11 3 0.33 5
7 Netcott, Morgan 52 19 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 7 0.13 0 0.00 4
8 Greene, Danielle 125 32 32 390.0 3.12 290 2.32 83 658 .315 5 0.04 2 0.02 5
9 Wind, Ava 125 32 1 29.0 0.23 2 0.02 3 22 -.045 92 0.74 27 0.22 27
10 Wilkin, Kate 35 15 8 37.0 1.06 15 0.43 13 59 .034 1 0.03 10 0.29 12
11 Antova, Nikol 69 23 13 149.5 2.17 132 1.91 71 396 .154 5 0.07 2 0.03 8
14 Erdal, Lily 68 18 0 16.0 0.24 5 0.07 3 26 .077 254 3.74 11 0.16 35
15 Wilkerson, Katie 65 22 5 143.0 2.20 133 2.05 75 417 .139 3 0.05 0 0.00 1
20 Nguyen, Tam 73 22 0 3.0 0.04 1 0.01 0 4 .250 11 0.15 2 0.03 3
21 Sisson, Delaney 49 14 1 10.0 0.20 0 0.00 3 9 -.333 223 4.55 10 0.20 10
22 Tyrrell, Eliza 125 32 32 367.0 2.94 269 2.15 127 796 .178 8 0.06 60 0.48 41
Total 125 32 2,013.5 16.11 1480 11.84 649 4396 .189 1361 10.89 215 1.72 242
Opponents 125 32 2,031.5 16.25 1582 12.66 737 4415 .191 1474 11.79 206 1.65 249

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Hulsey, Mallory 54 15 0.28 0 0 .000 0.00 3 10 13.0 0.24 1 1
2 Hanson, Ellise 97 42 0.43 0 3 1.000 0.00 9 103 112.0 1.15 4 0
3 Beatty, Mae Mae 117 251 2.15 44 709 .938 0.38 3 37 40.0 0.34 2 1
4 McColley, Maggie 110 49 0.45 0 1 1.000 0.00 2 91 93.0 0.85 2 1
5 Robbins, Blakeley 125 211 1.69 0 11 1.000 0.00 1 3 4.0 0.03 0 8
6 Singleton, Lilly 9 6 0.67 0 1 1.000 0.00 0 10 10.0 1.11 0 0
7 Netcott, Morgan 52 58 1.12 21 205 .898 0.40 0 0 0 0.00 0 0
8 Greene, Danielle 125 52 0.42 0 20 1.000 0.00 26 144 170.0 1.36 5 2
9 Wind, Ava 125 591 4.73 18 693 .974 0.14 0 0 0 0.00 0 1
10 Wilkin, Kate 35 11 0.31 0 0 .000 0.00 2 20 22.0 0.63 0 0
11 Antova, Nikol 69 54 0.78 15 182 .918 0.22 1 29 30.0 0.43 2 0
14 Erdal, Lily 68 60 0.88 0 6 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 2
15 Wilkerson, Katie 65 34 0.52 1 6 .833 0.02 2 16 18.0 0.28 0 0
20 Nguyen, Tam 73 96 1.32 22 292 .925 0.30 0 0 0 0.00 0 0
21 Sisson, Delaney 49 55 1.12 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 2
22 Tyrrell, Eliza 125 185 1.48 31 295 .895 0.25 5 66 71.0 0.57 4 0
Total 125 1770 14.16 205 2427 .916 1.64 54 529 318.5 2.55 20 18
Opponents 125 1964 15.71 214 2434 .912 1.71 46 395 243.5 1.95 28 14

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Hulsey, Mallory 40 12 5 92.0 2.30 85 2.13 61 303 .079 0 0.00 0 0.00 1
2 Hanson, Ellise 57 17 15 134.0 2.35 84 1.47 33 200 .255 5 0.09 13 0.23 22
3 Beatty, Mae Mae 79 20 16 116.5 1.47 88 1.11 30 329 .176 9 0.11 15 0.19 12
4 McColley, Maggie 73 20 12 196.5 2.69 151 2.07 52 463 .214 4 0.05 11 0.15 20
5 Robbins, Blakeley 79 20 19 26.5 0.34 10 0.13 5 59 .085 474 6.00 15 0.19 8
6 Singleton, Lilly 6 2 1 14.0 2.33 8 1.33 3 18 .278 1 0.17 3 0.50 4
7 Netcott, Morgan 22 10 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 4 0.18 0 0.00 0
8 Greene, Danielle 79 20 20 245.5 3.11 179 2.27 60 411 .290 4 0.05 0 0.00 3
9 Wind, Ava 79 20 0 19.0 0.24 2 0.03 2 14 .000 59 0.75 17 0.22 10
10 Wilkin, Kate 21 10 4 20.5 0.98 8 0.38 5 33 .091 0 0.00 7 0.33 7
11 Antova, Nikol 41 15 5 79.5 1.94 71 1.73 43 205 .137 0 0.00 1 0.02 3
14 Erdal, Lily 30 8 0 2.0 0.07 1 0.03 2 13 -.077 107 3.57 1 0.03 9
15 Wilkerson, Katie 45 15 2 102.0 2.27 95 2.11 47 293 .164 2 0.04 0 0.00 1
20 Nguyen, Tam 54 15 0 3.0 0.06 1 0.02 0 2 .500 9 0.17 2 0.04 1
21 Sisson, Delaney 42 11 1 6.0 0.14 0 0.00 3 7 -.429 194 4.62 6 0.14 8
22 Tyrrell, Eliza 79 20 20 230.5 2.92 163 2.06 76 501 .174 4 0.05 42 0.53 29
Total 79 20 1,287.5 16.30 946 11.97 422 2851 .184 876 11.09 133 1.68 138
Opponents 79 20 1,265.5 16.02 999 12.65 489 2878 .177 931 11.78 120 1.52 161

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Hulsey, Mallory 40 11 0.28 0 0 .000 0.00 3 8 11.0 0.28 1 1
2 Hanson, Ellise 57 27 0.47 0 2 1.000 0.00 7 60 67.0 1.18 2 0
3 Beatty, Mae Mae 79 189 2.39 27 469 .942 0.34 1 25 26.0 0.33 0 1
4 McColley, Maggie 73 39 0.53 0 1 1.000 0.00 0 69 69.0 0.95 2 1
5 Robbins, Blakeley 79 136 1.72 0 3 1.000 0.00 0 3 3.0 0.04 0 8
6 Singleton, Lilly 6 6 1.00 0 1 1.000 0.00 0 6 6.0 1.00 0 0
7 Netcott, Morgan 22 30 1.36 9 96 .906 0.41 0 0 0 0.00 0 0
8 Greene, Danielle 79 33 0.42 0 10 1.000 0.00 19 95 114.0 1.44 2 2
9 Wind, Ava 79 394 4.99 12 444 .973 0.15 0 0 0 0.00 0 0
10 Wilkin, Kate 21 5 0.24 0 0 .000 0.00 1 9 10.0 0.48 0 0
11 Antova, Nikol 41 19 0.46 6 87 .931 0.15 1 13 14.0 0.34 0 0
14 Erdal, Lily 30 27 0.90 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 2
15 Wilkerson, Katie 45 31 0.69 1 6 .833 0.02 2 10 12.0 0.27 0 0
20 Nguyen, Tam 54 70 1.30 13 212 .939 0.24 0 0 0 0.00 0 0
21 Sisson, Delaney 42 51 1.21 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 2
22 Tyrrell, Eliza 79 120 1.52 18 192 .906 0.23 4 43 47.0 0.59 2 0
Total 79 1188 15.04 120 1524 .921 1.52 38 341 208.5 2.64 9 17
Opponents 79 1292 16.35 133 1606 .917 1.68 33 227 146.5 1.85 14 12

Match-By-Match

Montevallo

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/05/2025 at Embry-Riddle (FL) L 3 29 16 111 .117 28 3 4 7 42 1 6 1 4 0 36.0
9/05/2025 vs Sioux Falls L 4 35 26 129 .070 30 8 11 11 41 1 20 0 11 0 54.0
9/06/2025 vs Flagler L 4 47 20 120 .225 41 6 14 11 39 0 24 0 12 0 65.0
9/06/2025 vs MSU Denver L 3 22 18 96 .042 17 1 4 8 27 0 12 0 6 0 29.0
9/12/2025 vs Southern Wesleyan W 3 50 8 104 .404 48 4 5 3 34 3 4 1 5 0 75
9/12/2025 at Tusculum W 4 55 27 136 .206 47 9 17 3 47 0 26 1 13 0 77.0
9/19/2025 vs Augusta L 4 53 16 151 .245 52 6 7 6 67 2 22 1 13 0 72.0
9/20/2025 vs LANDER L 5 55 22 167 .198 47 13 7 9 79 1 10 2 6.0 0 74.0
9/20/2025 at USCA W 5 64 21 169 .254 59 6 9 7 63 1 10 3 6.0 0 76.0
9/23/2025 at West Ala. L 5 58 25 166 .199 51 12 6 2 59 6 12 2 12 0 82.0
9/26/2025 Trevecca Nazarene L 4 48 21 141 .191 44 2 9 7 54 4 20 0 14 1 64.0
9/27/2025 Lee W 4 50 24 124 .210 46 11 10 6 42 2 12 1 8 1 69.0
9/30/2025 at Mississippi Col. L 4 44 29 162 .093 41 7 5 15 79 7 2 0 8 0 59.0
10/03/2025 at West Florida L 4 39 23 124 .129 36 7 7 2 47 3 22 0 14 0 60.0
10/04/2025 at Valdosta St. W 4 56 23 177 .186 46 4 7 6 67 1 14 0 8 0 68.0
10/07/2025 West Ala. W 4 53 15 125 .304 48 13 7 3 45 0 13 0 6.5 0 72.5
10/10/2025 Union (TN) W 3 29 10 91 .209 27 5 9 2 41 0 26 0 13 2 47.0
10/11/2025 Christian Brothers W 5 61 27 186 .183 58 7 9 6 72 0 22 1 11 0 79.0
10/14/2025 at Spring Hill L 4 47 24 146 .158 46 8 9 9 62 6 16 1 14 0 69.0
10/16/2025 AUM W 3 41 11 116 .259 38 6 7 5 51 1 8 0 5 1 52.0
10/21/2025 at UAH L 4 46 36 181 .055 44 2 5 5 94 1 14 0 8 0 56.0
10/24/2025 at Lee L 3 25 20 99 .051 23 2 8 7 26 1 18 1 10 0 37.0
10/25/2025 at Trevecca Nazarene L 4 37 21 129 .124 36 5 7 9 51 1 20 0 11 0 53.0
10/31/2025 Valdosta St. W 5 60 23 165 .224 56 7 7 6 69 2 36 1 20 4 87.0
11/01/2025 West Florida W 4 57 17 149 .268 55 8 6 4 61 1 18 0 10 3 75.0
11/05/2025 Mississippi Col. L 5 63 30 184 .179 60 8 5 9 74 1 28 0 15 1 86.0
11/07/2025 at Christian Brothers L 4 54 24 168 .179 52 8 8 12 87 4 12 0 10 2 72.0
11/08/2025 at Union (TN) W 3 27 16 105 .105 25 2 8 3 51 1 20 3 11 0 40.0
11/13/2025 at AUM W 3 45 10 119 .294 41 7 5 7 56 1 10 0 6 0 58.0
11/14/2025 UAH W 4 53 17 140 .257 49 10 3 4 62 1 14 0 8 2 71.0
11/18/2025 Mississippi Col. W 3 33 15 92 .196 30 15 5 1 38 0 14 0 7 0 55.0
11/21/2025 vs Lee L 4 44 14 124 .242 40 3 12 11 43 1 24 1 13 1 60.0
Montevallo 125 1480 649 4396 .189 1361 215 242 206 1770 54 529 20 318.5 18 2,029.5
Opponents 125 1582 737 4415 .191 1474 206 249 215 1964 46 395 28 243.5 14 2,043.5

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 125
Kills Per Set 11.84
Assists Per Set 10.89
Service Aces Per Set 1.72
Reception Errors Per Set 1.65
Digs Per Set 14.16
Blocks Per Set 2.55
Ball Handling Errors Per Set 0.14
Points Per Set 16.24

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/05/2025 Embry-Riddle (FL) W 3 44 15 107 .271 42 7 12 3 50 0 6 1 3 0 54.0
9/05/2025 vs Sioux Falls W 4 51 21 119 .252 47 11 9 8 54 2 24 0 14 0 76.0
9/06/2025 vs Flagler W 4 49 23 123 .211 44 11 9 6 48 1 14 0 8 0 68.0
9/06/2025 vs MSU Denver W 3 41 10 89 .348 40 8 7 1 44 1 16 0 9 0 58.0
9/12/2025 vs Southern Wesleyan L 3 31 16 91 .165 28 3 2 4 36 1 2 4 2 0 48
9/12/2025 Tusculum L 4 36 27 126 .071 31 3 5 9 47 4 10 0 9 0 48.0
9/19/2025 vs Augusta W 4 69 22 171 .275 67 6 6 6 71 1 10 2 6 0 81.0
9/20/2025 vs LANDER W 5 58 20 168 .226 55 9 9 13 79 0 18 3 9.0 0 76.0
9/20/2025 USCA L 5 65 26 160 .244 59 7 8 6 76 0 26 0 13.0 0 85.0
9/23/2025 West Ala. W 5 73 26 172 .273 67 2 11 12 73 1 15 0 8.5 0 83.5
9/26/2025 at Trevecca Nazarene W 4 56 25 146 .212 55 7 12 2 58 0 10 0 5 0 68.0
9/27/2025 at Lee L 4 46 24 123 .179 40 6 10 11 46 2 10 1 7 0 59.0
9/30/2025 Mississippi Col. W 4 55 24 168 .185 49 15 12 7 83 5 4 0 7 0 77.0
10/03/2025 West Florida W 4 62 30 150 .213 58 2 12 7 59 1 18 1 10 0 74.0
10/04/2025 Valdosta St. L 4 58 25 167 .198 55 6 8 4 79 4 4 0 6 0 70.0
10/07/2025 at West Ala. L 4 43 22 122 .172 42 3 9 13 46 0 14 0 7 0 53.0
10/10/2025 at Union (TN) L 3 30 31 108 -.009 27 2 7 5 44 1 8 0 5 2 37.0
10/11/2025 at Christian Brothers L 5 55 25 165 .182 51 6 7 7 81 0 12 3 6 3 67.0
10/14/2025 Spring Hill W 4 48 24 142 .169 46 9 6 8 70 2 22 3 13 0 70.0
10/16/2025 at AUM L 3 35 17 113 .159 33 5 7 6 52 2 4 0 4 3 44.0
10/21/2025 UAH W 4 51 25 187 .139 50 5 10 2 84 5 20 0 15 0 71.0
10/24/2025 Lee W 3 39 19 91 .220 37 7 7 2 46 0 12 2 6 0 52.0
10/25/2025 Trevecca Nazarene W 4 51 24 133 .203 48 9 8 5 60 1 18 3 10 0 70.0
10/31/2025 at Valdosta St. L 5 59 25 163 .209 55 6 7 7 73 1 8 0 5 1 70.0
11/01/2025 at West Florida L 4 51 24 142 .190 47 4 4 8 62 0 14 2 7 0 62.0
11/05/2025 at Mississippi Col. W 5 65 26 173 .225 61 9 6 8 75 3 24 0 15 1 89.0
11/07/2025 Christian Brothers W 4 54 25 167 .174 47 12 4 8 94 3 18 0 12 0 78.0
11/08/2025 Union (TN) L 3 27 29 116 -.017 24 3 10 2 54 0 8 1 4 1 34.0
11/13/2025 AUM L 3 40 19 126 .167 36 7 4 7 59 2 4 1 4 0 51.0
11/14/2025 at UAH L 4 49 24 146 .171 49 4 6 10 64 2 2 0 3 1 56.0
11/18/2025 at Mississippi Col. L 3 34 20 111 .126 32 1 4 15 41 0 8 0 4 2 39.0
11/21/2025 vs Lee W 4 57 24 130 .254 52 11 11 3 56 1 12 1 7 0 75.0
Opponents 125 1582 737 4415 .191 1474 206 249 215 1964 46 395 28 243.5 14 2,043.5
Montevallo 125 1480 649 4396 .189 1361 215 242 206 1770 54 529 20 318.5 18 2,029.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 125
Kills Per Set 12.66
Assists Per Set 11.79
Service Aces Per Set 1.65
Reception Errors Per Set 1.72
Digs Per Set 15.71
Blocks Per Set 1.95
Ball Handling Errors Per Set 0.11
Points Per Set 16.35

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Greene, Danielle 290
Tyrrell, Eliza 269
McColley, Maggie 216
Beatty, Mae Mae 140
Hanson, Ellise 135
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Robbins, Blakeley 721
Erdal, Lily 254
Sisson, Delaney 223
Wind, Ava 92
Beatty, Mae Mae 13
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Tyrrell, Eliza 60
Beatty, Mae Mae 27
Wind, Ava 27
Robbins, Blakeley 26
Hanson, Ellise 23
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Wind, Ava 591
Beatty, Mae Mae 251
Robbins, Blakeley 211
Tyrrell, Eliza 185
Nguyen, Tam 96
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Greene, Danielle 170.0
Hanson, Ellise 112.0
McColley, Maggie 93.0
Tyrrell, Eliza 71.0
Beatty, Mae Mae 40.0